Фланцы
Фланцы — это соединительные элементы, предназначенные для герметичного и разборного соединения труб, арматуры и оборудования в трубопроводных системах.

Основные функции:
- Создание прочного и герметичного соединения элементов трубопровода
- Обеспечение возможности демонтажа и технического обслуживания
- Компенсация монтажных и температурных напряжений
Типы и характеристики:
- Типы: плоские, воротниковые, свободные, резьбовые
- Исполнение: по ГОСТ, DIN, ANSI (ASME)
- Диаметры: DN 10–200 (по ГОСТ), 1″–8″ (по ANSI)
- Давление: PN 16–100, ANSI Class 150–600
- Материалы: углеродистая, легированная, нержавеющая сталь
Применение:
- В нефтегазовой, химической, энергетической и водоснабжающей отраслях
- Для соединения труб, аппаратов, насосов, задвижек и других элементов
- В условиях высокого давления, температуры и агрессивных сред
Фланцы по ГОСТ 33259-2015
Давление PN = 1,6 МПа (16 кгс/с м²), 1 ряд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | H | H1 | D | D1 | D2 | h | d | к-во отв. n, шт. | Масса, кг | |
15-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 30 | 19 | 12 | 14 | 35 | 6 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 4 | 0,68 | |
20-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 38 | 26 | 18 | 14 | 38 | 6 | 105 | 75 | 58 | 2 | 14 | 4 | 0,87 | |
25-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 45 | 33 | 25 | 14 | 40 | 6 | 115 | 85 | 68 | 2 | 14 | 4 | 1,05 | |
32-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 55 | 39 | 31 | 15 | 42 | 6 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4 | 1,54 | |
40-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 7 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4 | 1,54 | |
50-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 76 | 58 | 49 | 16 | 48 | 8 | 160 | 125 | 102 | 3 | 18 | 4 | 2,28 | |
65-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 94 | 77 | 66 | 18 | 50 | 10 | 180 | 145 | 122 | 3 | 18 | 4 | 3,19 | |
80-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 110 | 90 | 78 | 20 | 53 | 10 | 195 | 160 | 133 | 3 | 18 | 4 | 4,21 | |
100-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 130 | 110 | 96 | 20 | 53 | 12 | 215 | 180 | 158 | 3 | 18 | 8 | 4,9 | |
125-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 156 | 135 | 121 | 22 | 60 | 12 | 245 | 210 | 184 | 3 | 18 | 8 | 6,75 | |
150-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 180 | 161 | 146 | 22 | 60 | 12 | 280 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8 | 8,3 | |
200-16-11-1-В IV ст. 09Г2С | 240 | 222 | 202 | 24 | 61 | 16 | 335 | 295 | 268 | 3 | 22 | 12 | 11,79 |
Давление PN = 2,5 МПа (25 кгс/с м²), 1 ряд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | H | H1 | D | D1 | D2 | h | d | к-во отв. n, шт. | Масса, кг | |
15-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 30 | 19 | 12 | 16 | 35 | 6 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 4 | 0,68 | |
20-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 38 | 26 | 18 | 16 | 36 | 6 | 105 | 75 | 58 | 2 | 14 | 4 | 0,87 | |
25-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 45 | 33 | 25 | 16 | 38 | 6 | 115 | 85 | 68 | 2 | 14 | 4 | 1,05 | |
32-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 56 | 39 | 31 | 18 | 45 | 6 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4 | 1,54 | |
40-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 64 | 46 | 38 | 19 | 48 | 7 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4 | 1,54 | |
50-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 76 | 58 | 49 | 20 | 48 | 8 | 160 | 125 | 102 | 3 | 18 | 4 | 2,28 | |
65-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 96 | 77 | 66 | 22 | 53 | 10 | 180 | 145 | 122 | 3 | 18 | 4 | 3,19 | |
80-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 110 | 90 | 78 | 22 | 55 | 12 | 195 | 160 | 133 | 3 | 18 | 4 | 4,21 | |
100-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 132 | 110 | 96 | 24 | 61 | 12 | 230 | 190 | 158 | 3 | 22 | 8 | 4,9 | |
125-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 160 | 135 | 121 | 26 | 68 | 12 | 270 | 220 | 184 | 3 | 26 | 8 | 6,75 | |
150-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 186 | 161 | 146 | 28 | 71 | 12 | 300 | 250 | 212 | 3 | 26 | 8 | 8,3 | |
200-25-11-1-В IV ст. 09Г2С | 245 | 222 | 202 | 30 | 78 | 16 | 360 | 310 | 278 | 3 | 26 | 12 | 11,79 |
Давление PN = 4,0 МПа (40 кгс/с м²), 1 ряд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | H | H1 | D | D1 | D2 | h | d | к-во отв. n, шт. | Масса, кг | |
15-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 30 | 19 | 12 | 16 | 35 | 6 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 4 | 0,68 | |
20-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 38 | 26 | 18 | 16 | 36 | 6 | 105 | 75 | 58 | 2 | 14 | 4 | 0,87 | |
25-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 45 | 33 | 25 | 16 | 38 | 6 | 115 | 85 | 68 | 2 | 14 | 4 | 1,05 | |
32-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 56 | 39 | 31 | 18 | 45 | 6 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4 | 1,54 | |
40-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 64 | 46 | 38 | 19 | 48 | 7 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4 | 1,54 | |
50-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 76 | 58 | 48 | 20 | 48 | 8 | 160 | 125 | 102 | 3 | 18 | 4 | 2,28 | |
65-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 96 | 77 | 66 | 22 | 53 | 10 | 180 | 145 | 122 | 3 | 18 | 8 | 3,19 | |
80-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 112 | 90 | 78 | 24 | 55 | 12 | 195 | 160 | 133 | 3 | 18 | 8 | 4,21 | |
100-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 138 | 110 | 96 | 26 | 68 | 12 | 230 | 190 | 158 | 3 | 22 | 8 | 4,9 | |
125-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 160 | 135 | 120 | 28 | 68 | 12 | 270 | 220 | 184 | 3 | 26 | 8 | 6,75 | |
150-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 186 | 161 | 145 | 30 | 71 | 12 | 300 | 250 | 212 | 3 | 26 | 8 | 8,3 | |
200-40-11-1-В IV ст. 09Г2С | 250 | 222 | 200 | 38 | 88 | 16 | 375 | 320 | 285 | 3 | 30 | 12 | 11,79 |
Давление PN = 6,3 МПа (63 кгс/с м²), 1 ряд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | H | H1 | D | D1 | D2 | h | d | к-во отв. n, шт. | Масса, кг | |
15-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 38 | 19 | 12 | 18 | 48 | 6 | 105 | 75 | 47 | 2 | 14 | 4 | 0,68 | |
20-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 48 | 26 | 18 | 20 | 56 | 8 | 125 | 90 | 58 | 2 | 18 | 4 | 0,87 | |
25-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 52 | 33 | 25 | 22 | 58 | 8 | 135 | 100 | 68 | 2 | 18 | 4 | 1,05 | |
32-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 64 | 39 | 31 | 23 | 62 | 8 | 150 | 110 | 78 | 2 | 22 | 4 | 1,54 | |
40-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 74 | 46 | 37 | 24 | 68 | 10 | 165 | 125 | 88 | 3 | 22 | 4 | 1,54 | |
50-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 86 | 58 | 47 | 26 | 70 | 10 | 175 | 135 | 102 | 3 | 22 | 4 | 2,28 | |
65-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 106 | 77 | 64 | 28 | 75 | 12 | 200 | 160 | 122 | 3 | 18 | 8 | 3,19 | |
80-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 120 | 90 | 77 | 30 | 75 | 12 | 210 | 170 | 133 | 3 | 22 | 8 | 4,21 | |
100-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 140 | 110 | 94 | 32 | 80 | 12 | 250 | 200 | 158 | 3 | 26 | 8 | 4,9 | |
125-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 172 | 135 | 118 | 36 | 98 | 12 | 295 | 240 | 184 | 3 | 30 | 8 | 6,75 | |
150-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 206 | 161 | 142 | 38 | 108 | 12 | 340 | 280 | 212 | 3 | 33 | 8 | 8,3 | |
200-63-11-1-В IV ст. 09Г2С | 264 | 222 | 198 | 44 | 113 | 16 | 405 | 345 | 285 | 3 | 33 | 12 | 11,79 |
Давление PN = 10,0 МПа (100 кгс/с м²), 1 ряд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | H | H1 | D | D1 | D2 | h | d | к-во отв. n, шт. | Масса, кг | |
15-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 38 | 19 | 12 | 20 | 48 | 6 | 105 | 75 | 47 | 2 | 14 | 4 | 0,68 | |
20-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 48 | 26 | 18 | 22 | 53 | 8 | 125 | 90 | 58 | 2 | 18 | 4 | 0,87 | |
25-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 52 | 33 | 25 | 24 | 58 | 8 | 135 | 100 | 68 | 2 | 18 | 4 | 1,05 | |
32-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 64 | 39 | 31 | 24 | 62 | 8 | 150 | 110 | 78 | 2 | 22 | 4 | 1,54 | |
40-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 76 | 46 | 37 | 26 | 70 | 10 | 165 | 125 | 88 | 3 | 22 | 4 | 1,54 | |
50-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 86 | 58 | 45 | 28 | 71 | 10 | 195 | 145 | 102 | 3 | 26 | 4 | 2,28 | |
65-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 110 | 77 | 62 | 32 | 83 | 12 | 220 | 170 | 122 | 3 | 26 | 8 | 3,19 | |
80-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 124 | 90 | 75 | 34 | 90 | 12 | 230 | 180 | 133 | 3 | 26 | 8 | 4,21 | |
100-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 146 | 110 | 92 | 38 | 100 | 12 | 265 | 210 | 158 | 3 | 30 | 8 | 4,9 | |
125-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 180 | 135 | 112 | 42 | 115 | 12 | 310 | 250 | 184 | 3 | 33 | 8 | 6,75 | |
150-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 214 | 161 | 136 | 46 | 128 | 12 | 350 | 290 | 212 | 3 | 33 | 12 | 8,3 | |
200-100-11-1-В IV ст. 09Г2С | 276 | 222 | 190 | 54 | 143 | 16 | 430 | 360 | 285 | 3 | 39 | 12 | 11,79 |
Фланцы обеспечивают надёжность, удобство монтажа и соответствие требованиям международных стандартов, являясь неотъемлемой частью любой трубопроводной системы.